Novinky
-
Předváděcí a použitá technika
Nabízíme k prodeji předváděcí a použitou techniku za výhodné ceny!
Celý článek... Předváděcí a použitá technika -
Fotogalerie
FOTOGALERIE z letošní 2. předváděcí akce.Doufáme, že se Vám letošní 2. ročník líbil a navštívíte nás opět příští rok.
-
Spolupráce s firmou TopKarMoto
Společně s firmou TopKarMoto s.r.o., zajišťujeme prodej a servis především jednonápravových nosičů nářadí Rakouského výrobce Reform Werke Wels zákazníkům v celé ČR.
Reform Metrac stroje
METRAC G4
Motor | Kubota V 2203 | ![]() |
Výkon | 30,8 kW, 42 PS | |
Palivo | Diesel | |
Pojezd | Mechanický | |
Objem [ccm] | 2197 | |
Převodovka | 8 rychlostí vpřed / vzad | |
Brzdy | Hydraulické dvouokruhové na všechny 4 kola | |
Pneu | 31x15,5-15 | |
Řízení | 4 druhy řízení | |
Hmotnost (kg) | 1520 | |
Rychlost (km/h) | 2,3 – 29,2 |
METRAC G5
Motor | Kubota V 2203 | ![]() |
Výkon | 33,7 kW, 46 PS | |
Palivo | Diesel | |
Pojezd | Mechanický | |
Objem [ccm] | 2197 | |
Převodovka | 12 rychlostí vpřed / vzad | |
Brzdy | Hydraulické dvouokruhové na všechny 4 kola | |
Pneu | 31x15,5-15 | |
Řízení | 4 druhy řízení | |
Hmotnost (kg) | 1830 | |
Rychlost (km/h) | 1,1 – 28,1 |
METRAC G6X
Motor | VM D-754SE3 | ![]() |
Výkon | 45.6 kW, 62 PS | |
Palivo | Diesel | |
Pojezd | Mechanický | |
Objem [ccm] | 2970 | |
Převodovka | 12 rychlostí vpřed / vzad | |
Brzdy | Hydraulické dvouokruhové na všechny 4 kola | |
Pneu | 33x15,5-15 | |
Řízení | 4 druhy řízení | |
Hmotnost (kg) | 2350 | |
Rychlost (km/h) | 1,4 - 38 |
METRAC G7X
Motor | VM D-754SE3 | ![]() |
Výkon | 51.5 kW, 70 PS | |
Palivo | Diesel | |
Pojezd | Mechanický | |
Objem [ccm] | 2970 | |
Převodovka | 12 rychlostí vpřed / vzad | |
Brzdy | Hydraulické dvouokruhové na všechny 4 kola | |
Pneu | 33x15,5-15 | |
Řízení | 4 druhy řízení | |
Hmotnost (kg) | 2400 | |
Rychlost (km/h) | 1,4 - 38 |
METRAC H4
Motor | Kubota V 2203 | ![]() |
Výkon | 33.7 kW, 46 PS | |
Palivo | Diesel | |
Pojezd | Hydrostatický | |
Objem [ccm] | 2197 | |
Převodovka | Hydrostatický převod | |
Brzdy | Hydraulické dvouokruhové na všechny 4 kola | |
Pneu | 31x15,5-15 | |
Řízení | 4 druhy řízení | |
Hmotnost (kg) | 1620 | |
Rychlost (km/h) | 0 – 36,8 |
METRAC H6X
Motor | VM D-754SE3 | ![]() |
Výkon | 45.6 kW, 62 PS | |
Palivo | Diesel | |
Pojezd | Hydrostatický | |
Objem [ccm] | 2970 | |
Převodovka | Hydrostatický převod | |
Brzdy | Hydraulické dvouokruhové na všechny 4 kola | |
Pneu | 33x15,5-15 | |
Řízení | 4 druhy řízení | |
Hmotnost (kg) | 2480 | |
Rychlost (km/h) | 0 - 38 |
METRAC H7X
Motor | VM D-754SE3 | ![]() |
Výkon | 51.5 kW, 70 PS | |
Palivo | Diesel | |
Pojezd | Hydrostatický | |
Objem [ccm] | 2970 | |
Převodovka | Hydrostatický převod | |
Brzdy | Hydraulické dvouokruhové na všechny 4 kola | |
Pneu | 33x15,5-15 | |
Řízení | 4 druhy řízení | |
Hmotnost (kg) | 2480 | |
Rychlost (km/h) | 0 - 38 |