Novinky
-
Předváděcí a použitá technika
Nabízíme k prodeji předváděcí a použitou techniku za výhodné ceny!
Celý článek... Předváděcí a použitá technika -
Fotogalerie
FOTOGALERIE z letošní 2. předváděcí akce.Doufáme, že se Vám letošní 2. ročník líbil a navštívíte nás opět příští rok.
-
Spolupráce s firmou TopKarMoto
Společně s firmou TopKarMoto s.r.o., zajišťujeme prodej a servis především jednonápravových nosičů nářadí Rakouského výrobce Reform Werke Wels zákazníkům v celé ČR.
Jednoosé stroje Reform
REFORM 746
Snadno ovladatelný a spolehlivý nosič s možností celoročního provozu při použití různých typů adaptérů.
Motor | 4-takt benzín | |
Výkon (kW/k.) | 8,1 / 11 | |
Spojka | suchá kónusová | ![]() |
Převodovka | 4/3 jako půdní fréza; 3/3 jako sekačka | |
Pojezdové rychlosti vpřed/vzad (km/h) | 1,26/1,33 ; 2,92/3,08 ; 4,30 / 4,53 ; 13,40 / - | |
Vývodová hřídel (ot./min-1) | 990 | |
Řídítka | výškově i stranově nastavitelná, 180° | |
Pohon kol | diferenciál s uzávěrem,směrové brzdy | |
Pneu | 5.00-10 AS nebo 6.00-10 | |
Hmotnost - základní (kg) | 97 | |
Hmotnost s prstovou žací lištou 122cm (kg) | 142 | |
Hmotnost s půdní frézou 8 cm (kg) | 140 |
CUTTER 100
Motor | OHV Brigs & Stratton Vanguard | ![]() |
Výkon | 11,9 Kw/16 ps | |
Palivo | Benzín | |
Pojezd | Hydrostatický, bezstupňový, nastavitelný sklopným spínacem | |
Rychlost (km/h) | vpřed 0-8,2 km/h, vzad 0-4,1 km/h | |
Řízení | Jemně dávkovatelnými ventily řízení | |
Řidítka | Výškově a stranově nastavitelná | |
Pneu | 21x 10,00 - 8 | |
Šířka stopy | ||
Hmotnost (kg) | 315 |
REFORM M 14
Motor | OHV Brigs & Stratton Vanguard | ![]() |
Výkon | 11,9 - 14,7 kW / 16-20 PS | |
Palivo | Benzín | |
Pojezd | Hydrostatický, bezstupňový, nastavitelný | |
Rychlost (km/h) | vpřed 0-9 km/h, vzad 0-4 km/h | |
Řízení | Jemně dávkovatelnými ventily řízení | |
Řidítka | Výškově a stranově nastavitelná s tlumením vibrací | |
Pneu | 23 x 8,50 - 12 | |
Šířka stopy | 700 mm | |
Hmotnost (kg) | 230 |
REFORM M 9
Motor | ROBIN EH 41 D, OHV | ![]() |
Výkon | 9,9 kW / 13,5 PS | |
Palivo | Benzín | |
Pojezd | Hydrostatický, bezstupňový | |
Rychlost (km/h) | vpřed 0-8 km/h, vzad 0-3,6 km/h | |
Řízení | Jemně dávkovatelnými ventily řízení | |
Řidítka | Výškově a stranově nastavitelná s tlumením vibrací | |
Pneu | 5,00 - 10 AS | |
Šířka stopy | 638 mm | |
Hmotnost (kg) | 146 |